وظائف سنة 2025: 28906 منصب شغل في مختلف وزارات و مؤسسات الدولة.
المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
عدد المناصب المالية | الوزارات والمؤسسات | |
7744 | وزارة الداخلية | |
6500 | وزارة الصحة والحماية الاجتماعية | |
5792 | إدارة الدفاغ الوطني | |
2600 | وزارة الاقتصاد والمالية | |
1759 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | |
1000 | المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج | |
400 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | |
364 | وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة | |
350 | المجلس الأعلى لللسلطة القضائية | |
230 | وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات | |
205 | وزارة العدل | |
200 | البلاط الملكي | |
200 | وزارة التجهيز والماء | |
160 | وزارة الشباب والثقافة والتواصل | |
155 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج | |
80 | وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية | |
70 | رئيس الحكومة | |
65 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة | |
60 | المحاكم المالية | |
60 | وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة | |
60 | المندوبية السامية للتخطيط | |
50 | وزارة النقل والوجيستيك | |
49 | وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني | |
35 | الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها | |
34 | وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات | |
30 | الوزارة المنتدبة لدي رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية | |
25 | الأمانة العامة للحكومة | |
24 | وزارة الصناعة والتجارة | |
20 | مجلس النواب | |
20 | مجلس المستشارين | |
20 | وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة | |
15 | المجلس الوطني لحقوق الإنسان | |
10 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان | |
10 | المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير | |
10 | المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | |
28406 | المجموع |
إذا كان لديك أي إستفسار مرحبا بك.